2026年大模型格局#
2026年,AI大模型市场已经形成三足鼎立的格局。
性能对比#
代码能力#
| 模型 | HumanEval | MBPP | SWE-Bench |
|---|---|---|---|
| Claude 4 | 92.5% | 88.3% | 72.1% |
| GPT-4o | 90.2% | 86.7% | 68.5% |
| Gemini 2.5 Pro | 89.8% | 85.1% | 65.3% |
长文本处理#
| 模型 | 最大上下文 | 实测有效长度 |
|---|---|---|
| Claude 4 | 200K tokens | 180K+ |
| GPT-4o | 128K tokens | 100K+ |
| Gemini 2.5 Pro | 1M tokens | 800K+ |
价格对比(每百万 tokens)#
| 模型 | Input | Output |
|---|---|---|
| Claude 4 | $3.00 | $15.00 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $5.00 |
通过 XiDao API 中转站调用,价格更低!
如何选择?#
- 追求代码质量 → Claude 4
- 需要多模态 → Gemini 2.5 Pro
- 性价比优先 → GPT-4o
- 超长文档 → Gemini 2.5 Pro
👉 一个 API Key 调用所有模型:global.xidao.online